■ visión de conjunto
.png)
Característica
● Motor DC sin escobillas con tecnología de eficiencia energética por microprocesador
● Arranque suave a muy baja corriente de entrada, buen trabajo conveniente directamente con panel fotovoltaico
● Rotor / impulsor magnético permanente duradero y eje de cerámica fina
● Tecnología avanzada de accionamiento magnético para impulsor estático, sin fugas para siempre.
● Bomba sin escobillas de larga duración, ideal para 20000 horas.
● Trabajo pesado, puede sostener un trabajo continuo de 24 horas
● protección contra sobretensión
● Protección contra sobrecorriente
● Protección bloqueada
● Protección de polaridad
● Protección contra marcha en seco
● Mantenimiento bajo o nulo
● bajo consumo de energía
Areas de uso
● Fuentes de alimentación portátiles.
● calentador de agua solar
● Aire acondicionado de bomba caliente
● calentador de agua de energía del aire
● Circulación de agua caliente
● Calefacción por suelo radiante
● Aplicaciones solares
● Transferencia de líquidos
● Elaboración de cerveza
● Bombeo de uso general
■ Especificaciones
| Caudal máximo | 8.4L,10L,12.6L |
| Max elevación estática | 1.6M,2.4M,3.2M |
| Consumo de energía | 5 W 10 W 15 W |
| Impulsor tipo | Impulsor de |
| Temperatura del líquido | 0-110 ° C |
| De la categoría alimenticia (y/n) | Y |
| Bomba teoría | Bomba centrífuga |
| Tipo de motor | Motor sin escobillas DC |
| Temperatura ambiente | -10-40 ° C |
| Medios | Agua pura |
| Clase impermeable | IP68 |
| Lugar del uso | Interior |
| Tensión nominal | 12 V |
| Trabajo Rango de voltaje | 8 ~ 24 V |
| Clase de ruido forma 1 m | 43db/max |
| Tiempo de la vida ideal | 20000 horas |
| Modo de trabajo | Continuo |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación de cc, batería, energía solar |
| Funciones de protección | Protección de la sobretensión, protección de sobrecarga, sobre la protección actual, protección contra polaridad invertida (opcional) |
| Observaciones | No puede funcionamiento en seco, no Autocebante |
■ parámetro
| Modelo | Código de producto | Caudal máximo (L/M) |
Voltaje nominal (VDC) | Corriente (A) |
Max cabeza (M) |
Poder (W) |
| TS5-A12-5PV | 8.4 | 12 | <0.41 | 1.6 | <5 | |
| TS5 | TS5-A12-10PV | 10 | 12 | <0.83 | 2.4 | <10 |
| TS5-A12-15PV | 12.6 | 12 | <1.25 | 3.2 | <15 | |
| Pump can be powered by solar panel directly | ||||||
■ curva & dimensión


■ productos relacionados











.jpg)
