■ visión de conjunto
Caracteristicas:
Technology Tecnología de conducción magnética avanzada para sellado estático, sin fugas para siempre
Work Trabajo pesado, puede sostener trabajo continuo las 24 horas.
Motor Motor de CC sin escobillas ECM de alta eficiencia con una larga vida útil de 20,000 horas
Motor Motor trifásico para reducir el consumo de energía y reducir la fiebre
Rotor Rotor / impulsor magnético permanente duradero y eje de cerámica fina
Φ La especialización del impulsor de tipo cerrado para una menor pérdida de agua trae una mayor eficiencia
Materials Materiales de alta temperatura para temperatura de líquidos 100 ° C.
Φ Bajo o nulo mantenimiento.
Φ materiales de calidad alimentaria
Φ Material importado de Japón XYRON PPE
Φ Certificado: CE, FDA, RoHS, REACH, WRAS, TUV IATF16949, ISO9001
Solicitud:
1. Bombeo de uso general de transferencia de líquidos
2. Bomba del sistema de circulación de agua caliente
3. Electrónica Bomba de sistemas enfriadores de circulación de agua de refrigeración
4. Calentador de agua eléctrico instantáneo, bomba de ducha eléctrica
5. Bomba de sistemas de circulación para hogares, vehículos recreativos y barcos
6. Equipo de limpieza, depuradora y bomba de tratamiento de agua
7 aplicaciones de impulso
■ Especificaciones
Modelo | Código de producto | Flujo de agua máximo (L / Min) | Tensión nominal (DC) | Corriente nominal (A) | Cabeza de agua máxima (m) | Potencia nominal (W) | |
C01-D | TL-C01-D12-1606 | 16 | 12VDC | 2.0 | 6 | 24 | |
TL-C01-D12-1908 | 19 | 12VDC | 3 | 8 | 36 | ||
TL-C01-D24-1808 | 18 | 24VDC | 1.33 | 8 | 31.92 | ||
TL-C01-D24-2211 | 22 | 24VDC | 2 | 11 | 48 |
■ parámetro
Caudal máximo | 17l/min 22l/min |
Max elevación estática | 6 m, 8 m,11M |
Tensión nominal | 12 v/24 V |
Tipo de motor | Trifásico sin escobillas DC motor |
De la categoría alimenticia (y/n) | Y |
Temperatura del líquido | -40~100 ° C |
Bomba teoría | Bomba centrífuga |
Temperatura ambiente | -40-40° C |
Medios | Agua pura |
Lugar del uso | Interior o al aire libre |
Trabajo Rango de voltaje | 6 ~ 18 V o 12 ~ 28 V |
Clase de ruido forma 1 m | 48db/max |
Tiempo de la vida ideal | 20000 horas |
Modo de trabajo | Continuo |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación de cc, batería, energía solar |
Funciones de protección | Protección contra sobretensión Protección contra sobrecorriente Protección bloqueada, Protección contra marcha en seco (a medida) |
Regulación de caudal | (Funciones personalizadas) : PWM, control de velocidad de 0 ~ 5V, / panel solar fotovoltaico accionado directamente, cable de señal FG (RPM), / S sumergible |
Observaciones | No puede funcionamiento en seco, no Autocebante |
■ curva & dimensión